集邦咨询:12月电视与显示器面板价格预测持平 笔记本电脑面板部分尺寸价格下调
2026-03-02 04:43
核心收费项目一目了然
点差或佣金
FOREX.com 不收取费用
FOREX.com 不收取费用
清晰列示各项服务费用标准
| 费用项目 | Standard账户 (标准) | Commission账户 (佣金) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 0 (已含在点差中) | $5 - $7 / 手 (往返) | Commission账户拥有更低的原始点差 |
| 点差 | 标准点差 (如 EUR/USD 1.0起) | 原始点差 (如 EUR/USD 0.0起) | 点差随市场波动变化 |
| 隔夜利息 (Swap) | 收取或支付 | 收取或支付 | 持仓过夜产生,取决于货币对利率差 |
| 入金手续费 | 免费 | 免费 | 平台不收费,第三方可能收费 |
| 出金手续费 | 免费 | 免费 | 平台不收费,第三方可能收费 |
| 非活跃账户费 | 约 $15 / 月 (连续12个月无交易后) | 登录或交易即可避免此费用 | |
| 数据费 | 免费 (基础) / 收费 (高级CME数据) | 普通交易者通常无需订阅高级数据 | |
* 上述费用仅供参考,具体费率可能因地区、监管及账户协议而异。
估算您的月度交易成本 (以 EUR/USD 为例)
注:计算基于假设点差和佣金费率,实际成本可能因市场波动而异。